Sayılarla Viyana Üniversitesi

Personel Sayısı | Bayan | Erkek | Toplam |
Akademik Personel | 2.964 | 3.516 | 6.480 |
Genel Personel | 1.353 | 942 | 2.295 |
Toplam Üniversite Çalışanı | 4.218 | 4.368 | 8.586 |
31.12.2008 Tarihi itibariyle (Birden fazla görev alan personel bir kez sayılmıştır.)
Öğrenci Sayısı | Bayan | Erkek | Toplam |
Avusturya Vatandaşı | 37.666 | 20.914 | 58.585 |
Uluslararası Öğrenci | 9.832 | 5.797 | 15.629 |
Toplam Öğrenci | 47.498 | 26.716 | 74.214 |
2008/09 Kış dönemi itibariyle
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci | Bayan | Erkek | Toplam |
Avusturya Vatandaşı | 6.049 | 2.860 | 8.909 |
Uluslararası Öğrenci | 2.293 | 1.268 | 3.561 |
Toplam Öğrenci | 8.342 | 4.128 | 12.470 |
2008/09 Kış dönemi itibariyle
Üniversitenin Gelirleri (Milyon EURO)
Genel Bütçe | 338,3 |
Öğrencilerden Alınan Harçlar | 45,8 |
Diğer Gelirler (Yüksek öğrenim, araştırma gelirleri vb) | 67,0 |
Toplam | 451,1 |
2008 yılı
Üniversitelerarası Anlaşmalar
Avrupa | 14 |
Kuzey Amerika ve Avustralya | 14 |
Asya | 10 |
Güney Amerika | 3 |
Viyana Üniversitesi Kütüphanesi
Ana Kütüphane | 2.620.548 |
Diğer Kütüphaneler | 4.118.630 |
Toplam | 6.739.178 |
2008 yılı envanter sayısı